Fleika Bohrständer
KF150
| > max. Bohrdurchmesser: | 250 mm |
| > Schlittenvorschubweg: | 590 mm |
| > Säulenlänge: | 820 mm |
| > Gewicht: | 16 kg |
| > Abmessungen L x B x H: | 330 x 200 x 950 mm |
| > Motorleistung bei max.: | 3,3 KW |
| > Verankerung: | M12 |
| > Mindestzugkraft: | 5,7 daN |
| > Schlittenweg bei einer Kurbelumdrehung: | 71 mm |
| > Säule, Fusskonsole, Rollen rostfrei | |
| > Maximale Neigung bei Schrägbohrungen nach vorn und hinten 60 Grad | |
| > schneller und sicherer Anschluss des Elektromotors durch Schnellwechselplatte | |
KF250
| > max. Bohrdurchmesser: | 400 mm |
| > Schlittenvorschubweg: | 690 mm |
| > Säulenlänge: | 1000 mm |
| > Gewicht: | 26 kg |
| > Abmessungen L x B x H: | 360 x 250 x 1140 mm |
| > Motorleistung bei max.: | 5,3 KW |
| > Verankerung: | M12 |
| > Mindestzugkraft: | 7,4 daN |
| > Schlittenweg bei einer Kurbelumdrehung: | 32,2 mm |
| > Säule, Fusskonsole, Rollen rostfrei | |
| > Maximale Neigung bei Schrägbohrungen nach vorn und hinten 60 Grad | |
| > schneller und sicherer Anschluss des Elektromotors durch Schnellwechselplatte | |
KF400
| > max. Bohrdurchmesser: | 600 mm |
| > Schlittenvorschubweg: | 1090 mm |
| > Säulenlänge: | 1400 mm |
| > Gewicht: | 37 kg |
| > Abmessungen L x B x H: | 410 x 300 x 1540 mm |
| > Motorleistung bei max.: | 5,3 KW |
| > Verankerung: | M12 |
| > Mindestzugkraft: | 7,4 daN |
| > Schlittenweg bei einer Kurbelumdrehung: | 32,2 mm |
| > Säule, Fusskonsole, Rollen rostfrei | |
| > Maximale Neigung bei Schrägbohrungen nach vorn und hinten 60 Grad | |
| > schneller und sicherer Anschluss des Elektromotors durch Schnellwechselplatte | |